Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 1 | 0,01525951 | 0,00000192 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 49 | 70 | 5,14974931 | 0,00009341 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 2 | 2 | 0,053849 | 0,000008 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 2 | 40,13313384 | 0,00000226 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 2 | 9,18896692 | 0,00000226 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 2 | 0,26005025 | 0,00000226 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 6 | 1 | 1,82674095 | 0,00001893 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 2 | 2 | 0,01115925 | 0,00000374 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 1 | 14,25327639 | 0,00000185 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 2 | 0,06100228 | 0,00000228 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 1 | 2 | 0,061 | 0,00000226 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 4 | 3 | 6,86063062 | 0,00015729 | ||
26/04/2026 15:25:12 | 71 | 48 | 44,98956859 | 0,00012091 |
