Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 229 | 20/04/2026 12:54:34 | 1 571 314 | 3,125 0,01843967 | 0,00000436 | ||
6 505 | 20/04/2026 12:35:15 | 1 589 709 | 3,125 0,00545585 | 0,00000083 | ||
6 382 | 20/04/2026 12:32:15 | 1 613 870 | 3,125 0,00485078 | 0,00000076 | ||
5 709 | 20/04/2026 12:28:01 | 1 614 409 | 3,125 0,00656177 | 0,00000114 | ||
898 | 20/04/2026 12:21:15 | 445 280 | 3,125 0,00625221 | 0,00000696 | ||
6 058 | 20/04/2026 12:13:31 | 1 798 744 | 3,125 0,00270338 | 0,00000044 | ||
483 | 20/04/2026 12:12:08 | 459 059 | 3,125 0,0051892 | 0,00001074 | ||
5 102 | 20/04/2026 12:07:58 | 1 611 210 | 3,125 0,00922765 | 0,0000018 | ||
824 | 20/04/2026 11:58:47 | 473 366 | 3,125 0,00670645 | 0,00000813 | ||
4 610 | 20/04/2026 11:52:03 | 1 820 222 | 3,125 0,00868878 | 0,00000188 | ||
5 824 | 20/04/2026 11:45:54 | 1 675 528 | 3,125 0,00234182 | 0,0000004 | ||
2 564 | 20/04/2026 11:44:54 | 1 466 268 | 3,125 0,02233602 | 0,00000871 | ||
2 184 | 20/04/2026 11:23:28 | 1 309 506 | 3,125 0,02171248 | 0,00000994 | ||
6 163 | 20/04/2026 11:08:27 | 1 565 878 | 3,125 0,00896995 | 0,00000145 | ||
5 369 | 20/04/2026 11:02:03 | 1 564 435 | 3,125 0,01243045 | 0,00000231 | ||
708 | 20/04/2026 10:55:33 | 431 162 | 3,125 0,00772348 | 0,0000109 | ||
6 889 | 20/04/2026 10:50:14 | 1 567 059 | 3,125 0,00228545 | 0,00000033 | ||
6 933 | 20/04/2026 10:48:57 | 1 578 274 | 3,125 0,00382686 | 0,00000055 | ||
7 079 | 20/04/2026 10:46:23 | 1 587 202 | 3,125 0,00226581 | 0,00000032 | ||
6 084 | 20/04/2026 10:45:11 | 1 579 203 | 3,125 0,00548629 | 0,0000009 |
