Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | -- | 3 681 | 308 | Offre totale fixe | 28/09/2025 02:16:59 | |
| 982 | $0,003856 | 2 126 | 307 | Frappe clôturée | 17/05/2024 05:18:54 | |
| 983 | $0,00003648 | 9 974 | 307 | Frappe en coursProgression : 77,72 % | 31/05/2024 05:30:04 | |
| 984 | $0,004082 | 16 428 | 307 | Frappe clôturée | 01/06/2024 04:59:09 | |
| 985 | $0,003881 | 5 964 | 307 | Frappe en coursProgression : 26,8 % | 24/06/2024 12:12:31 | |
| 986 | 0 | 101 | 307 | Frappe clôturée | 13/11/2024 06:43:21 | |
| 987 | $0,0001194 | 21 577 | 306 | Frappe clôturée | 23/04/2024 14:42:26 | |
| 988 | $0,004633 | 8 580 | 306 | Frappe en coursProgression : 36,02 % | 06/10/2024 08:17:48 | |
| 989 | $0,03723 | 6 334 | 306 | Frappe en coursProgression : 2,81 % | 26/10/2024 17:17:30 | |
| 990 | $0,003878 | 6 001 | 306 | Frappe en coursProgression : 25,71 % | 29/01/2025 12:24:36 | |
| 991 | $1,5521 | 855 | 304 | Frappe clôturée | 23/09/2024 08:55:24 | |
| 992 | $0,002327 | 14 796 | 304 | Frappe en coursProgression : 18,33 % | 06/10/2024 15:04:54 | |
| 993 | $0,000007762 | 25 437 | 304 | Frappe clôturée | 13/10/2024 23:39:15 | |
| 994 | $0,0003004 | 2 939 | 303 | Frappe clôturée | 05/05/2024 11:59:33 | |
| 995 | $0,00001079 | 329 | 303 | Frappe clôturée | 17/05/2024 01:03:29 | |
| 996 | $0,0001009 | 26 384 | 303 | Frappe clôturée | 08/11/2024 22:50:06 | |
| 997 | $0,00000002541 | 39 311 | 302 | Frappe en coursProgression : 95,53 % | 09/05/2024 11:41:27 | |
| 998 | $0,003861 | 9 998 | 302 | Frappe en coursProgression : 44,22 % | 09/11/2024 16:05:18 | |
| 999 | $0,003237 | 3 734 | 301 | Frappe en coursProgression : 21,43 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1000 | $0,00003856 | 2 509 | 301 | Frappe en coursProgression : 90,2 % | 30/04/2024 21:03:24 |

















