Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 18:14:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 18:14:30 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 18:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 18:14:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 18:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 18:14:18 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 18:14:15 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 18:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 18:14:09 | 2 | 1 973 | 175 443 0,44 % | 7 | ||
21/04/2026 18:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 18:14:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 18:14:00 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 18:13:57 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 18:13:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 18:13:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 18:13:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 18:13:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 18:13:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 18:13:39 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 18:13:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
