Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 11:25:12 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 11:25:09 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 11:25:06 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 11:25:03 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
18/04/2026 11:25:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:57 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:48 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:42 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 11:24:36 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 11:24:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:27 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:24 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 11:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 11:24:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
