Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 13:59:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:48 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:45 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:42 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:36 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:33 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:24 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 13:59:18 | 2 | 924 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:03 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
27/04/2026 13:59:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 13:58:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
