Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 21:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 21:37:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 21:37:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 21:37:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/04/2026 21:37:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 21:37:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 21:37:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 21:37:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 21:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 21:37:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 21:37:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 21:37:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 21:37:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 21:37:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 21:37:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 21:37:06 | 3 | 1 111 | 90 328 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 21:37:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 21:37:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 21:36:57 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 21:36:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
