Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 17:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:22:30 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 17:22:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 17:22:24 | 3 | 1 175 | 169 266 0,43 % | 7 | ||
20/04/2026 17:22:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:22:18 | 3 | 1 035 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 17:22:15 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
20/04/2026 17:22:12 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 17:22:09 | 4 | 1 361 | 203 936 0,51 % | 7 | ||
20/04/2026 17:22:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 17:22:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:21:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 17:21:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:21:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 17:21:48 | 2 | 2 037 | 172 718 0,44 % | 7 | ||
20/04/2026 17:21:45 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 17:21:42 | 2 | 847 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 17:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:21:36 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 |
