Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 18:37:41 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:35 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:32 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:14 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:11 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:08 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:05 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:37:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:36:59 | 4 | 2 281 | 231 125 0,58 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:36:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:36:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:36:50 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:36:47 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:36:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
