Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 06:43:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:27 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:25 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:23 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:21 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:19 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:17 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:15 | 1 | 907 | 54 678 0,19 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:05 | 2 | 1 182 | 80 230 0,27 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:03 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
27/04/2026 06:43:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:42:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:42:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:42:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:42:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 06:42:51 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 |
