Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 21:34:49 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:47 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:45 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:43 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:41 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:39 | 2 | 2 089 | 176 555 0,59 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:37 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:35 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:33 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:31 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:29 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:27 | 1 | 907 | 54 714 0,19 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:15 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:13 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 21:34:11 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 |
