Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 23:45:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:45 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:41 | 2 | 2 153 | 174 011 0,59 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:33 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:21 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 23:45:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
