Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 17:29:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:41 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:33 | 2 | 1 083 | 105 693 0,36 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:29 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:15 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 17:29:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
