Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 02:43:27 | 48 | 5 221 618 9,5 % | 139,43 | 0,00072809 | 0,0000728 | ||
27/04/2026 02:43:26 | 32 | 4 357 622 7,93 % | 197,26 | 0,0008596 | 0,00008596 | ||
27/04/2026 02:43:26 | 64 | 6 597 179 12 % | 138,11 | 0,00091115 | 0,00009111 | ||
27/04/2026 02:43:25 | 57 | 5 590 534 10,17 % | 62,51 | 0,00034947 | 0,00003494 | ||
27/04/2026 02:43:25 | 55 | 5 560 201 10,11 % | 125,48 | 0,00069769 | 0,00006976 | ||
27/04/2026 02:43:25 | 70 | 8 853 698 16,1 % | 102,79 | 0,00091009 | 0,000091 | ||
27/04/2026 02:43:24 | 51 | 5 098 403 9,27 % | 116,33 | 0,00059313 | 0,00005931 | ||
27/04/2026 02:43:24 | 46 | 4 069 588 7,4 % | 212,06 | 0,00086302 | 0,0000863 | ||
27/04/2026 02:43:23 | 58 | 5 880 770 10,7 % | 542,34 | 0,00318943 | 0,00031894 | ||
27/04/2026 02:43:23 | 83 | 11 489 590 20,9 % | 293,32 | 0,00337021 | 0,00033702 | ||
27/04/2026 02:43:22 | 49 | 5 831 592 10,61 % | 186,22 | 0,00108599 | 0,00010859 | ||
27/04/2026 02:43:22 | 54 | 10 520 384 19,13 % | 84,06 | 0,00088444 | 0,00008844 | ||
27/04/2026 02:43:21 | 79 | 8 406 004 15,29 % | 304,29 | 0,00255786 | 0,00025578 | ||
27/04/2026 02:43:21 | 84 | 9 175 561 16,69 % | 177,89 | 0,00163225 | 0,00016322 | ||
27/04/2026 02:43:21 | 37 | 6 518 941 11,86 % | 62,2 | 0,00040549 | 0,00004054 | ||
27/04/2026 02:43:20 | 77 | 6 364 604 11,58 % | 77,34 | 0,00049229 | 0,00004922 | ||
27/04/2026 02:43:20 | 83 | 7 092 016 12,9 % | 111,41 | 0,00079018 | 0,00007901 | ||
27/04/2026 02:43:19 | 59 | 6 228 366 11,33 % | 171 | 0,00106508 | 0,0001065 | ||
27/04/2026 02:43:19 | 53 | 5 609 565 10,2 % | 79,77 | 0,00044751 | 0,00004475 | ||
27/04/2026 02:43:18 | 54 | 7 182 384 13,06 % | 60,04 | 0,00043128 | 0,00004312 |
