Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 17:45:51 | 83 | 15 883 560 28,88 % | 89,29 | 0,00141832 | 0,00014183 | ||
27/04/2026 17:45:51 | 89 | 12 906 858 23,47 % | 232,67 | 0,00300313 | 0,00030031 | ||
27/04/2026 17:45:50 | 69 | 8 983 514 16,34 % | 109,74 | 0,00098591 | 0,00009859 | ||
27/04/2026 17:45:50 | 75 | 7 604 079 13,83 % | 157,4 | 0,00119689 | 0,00011968 | ||
27/04/2026 17:45:50 | 109 | 13 525 690 24,6 % | 107,85 | 0,00145884 | 0,00014588 | ||
27/04/2026 17:45:49 | 131 | 15 527 350 28,24 % | 67,99 | 0,00105578 | 0,00010557 | ||
27/04/2026 17:45:49 | 112 | 15 548 044 28,27 % | 85,5 | 0,00132939 | 0,00013293 | ||
27/04/2026 17:45:48 | 35 | 43 007 346 78,2 % | 55,69 | 0,00239544 | 0,00023954 | ||
27/04/2026 17:45:48 | 79 | 52 131 461 94,79 % | 58,83 | 0,00306689 | 0,00030668 | ||
27/04/2026 17:45:47 | 37 | 52 903 693 96,19 % | 55,46 | 0,0029343 | 0,00029343 | ||
27/04/2026 17:45:47 | 69 | 52 335 891 95,16 % | 52,34 | 0,00273929 | 0,00027392 | ||
27/04/2026 17:45:46 | 69 | 53 398 748 97,09 % | 52,09 | 0,0027816 | 0,00027816 | ||
27/04/2026 17:45:46 | 82 | 34 557 063 62,84 % | 60,62 | 0,00209485 | 0,00020948 | ||
27/04/2026 17:45:45 | 71 | 53 679 098 97,6 % | 53,51 | 0,00287242 | 0,00028724 | ||
27/04/2026 17:45:45 | 52 | 21 899 023 39,82 % | 77,53 | 0,00169799 | 0,00016979 | ||
27/04/2026 17:45:45 | 81 | 20 030 915 36,42 % | 118,31 | 0,00236991 | 0,00023699 | ||
27/04/2026 17:45:44 | 77 | 34 059 608 61,93 % | 74,28 | 0,00253005 | 0,000253 | ||
27/04/2026 17:45:44 | 82 | 14 888 106 27,07 % | 107,21 | 0,00159628 | 0,00015962 | ||
27/04/2026 17:45:43 | 98 | 13 693 114 24,9 % | 92,29 | 0,00126379 | 0,00012637 | ||
27/04/2026 17:45:43 | 63 | 12 031 073 21,88 % | 114,28 | 0,00137493 | 0,00013749 |
