Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 02:04:50 | 104 | 5 655 229 10,29 % | 61,26 | 0,00034649 | 0,00003464 | ||
27/04/2026 02:04:50 | 79 | 6 081 372 11,06 % | 81,38 | 0,00049491 | 0,00004949 | ||
27/04/2026 02:04:49 | 86 | 5 830 327 10,61 % | 82,1 | 0,00047872 | 0,00004787 | ||
27/04/2026 02:04:49 | 56 | 11 669 487 21,22 % | 70,16 | 0,00081877 | 0,00008187 | ||
27/04/2026 02:04:48 | 52 | 10 682 579 19,43 % | 81,43 | 0,00086992 | 0,00008699 | ||
27/04/2026 02:04:48 | 175 | 9 472 808 17,23 % | 128,96 | 0,00122165 | 0,00012216 | ||
27/04/2026 02:04:47 | 100 | 7 232 678 13,16 % | 121,42 | 0,00087819 | 0,00008781 | ||
27/04/2026 02:04:47 | 103 | 8 733 264 15,88 % | 70,62 | 0,00061676 | 0,00006167 | ||
27/04/2026 02:04:46 | 77 | 5 879 399 10,69 % | 79,29 | 0,00046618 | 0,00004661 | ||
27/04/2026 02:04:46 | 69 | 5 881 189 10,7 % | 88,64 | 0,00052136 | 0,00005213 | ||
27/04/2026 02:04:46 | 157 | 8 419 714 15,31 % | 170,76 | 0,00143777 | 0,00014377 | ||
27/04/2026 02:04:45 | 45 | 7 867 409 14,31 % | 390,94 | 0,00307573 | 0,00030757 | ||
27/04/2026 02:04:45 | 45 | 5 987 736 10,89 % | 87,11 | 0,00052159 | 0,00005215 | ||
27/04/2026 02:04:44 | 85 | 12 663 329 23,03 % | 92,41 | 0,00117022 | 0,00011702 | ||
27/04/2026 02:04:44 | 134 | 7 017 111 12,76 % | 158,27 | 0,00111062 | 0,00011106 | ||
27/04/2026 02:04:43 | 73 | 4 161 670 7,57 % | 81,85 | 0,00034063 | 0,00003406 | ||
27/04/2026 02:04:43 | 109 | 8 101 153 14,73 % | 87,99 | 0,00071283 | 0,00007128 | ||
27/04/2026 02:04:42 | 117 | 8 160 058 14,84 % | 131,39 | 0,00107217 | 0,00010721 | ||
27/04/2026 02:04:42 | 71 | 6 216 259 11,31 % | 139,76 | 0,00086879 | 0,00008687 | ||
27/04/2026 02:04:42 | 294 | 16 707 040 30,38 % | 80,91 | 0,00135177 | 0,00013517 |
