Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 12:28:42 | 57 | 10 059 065 18,29 % | 87,66 | 0,00088187 | 0,00008818 | ||
27/04/2026 12:28:42 | 64 | 20 079 942 36,51 % | 78,98 | 0,00158595 | 0,00015859 | ||
27/04/2026 12:28:41 | 68 | 9 407 546 17,11 % | 98,76 | 0,00092911 | 0,00009291 | ||
27/04/2026 12:28:41 | 78 | 7 670 209 13,95 % | 100 | 0,00076708 | 0,0000767 | ||
27/04/2026 12:28:40 | 83 | 9 244 047 16,81 % | 123,81 | 0,00114459 | 0,00011445 | ||
27/04/2026 12:28:40 | 71 | 8 799 041 16 % | 77,84 | 0,00068498 | 0,00006849 | ||
27/04/2026 12:28:39 | 68 | 14 661 940 26,66 % | 85,82 | 0,00125839 | 0,00012583 | ||
27/04/2026 12:28:39 | 83 | 8 721 814 15,86 % | 143,23 | 0,00124926 | 0,00012492 | ||
27/04/2026 12:28:38 | 56 | 4 984 476 9,07 % | 194,77 | 0,00097086 | 0,00009708 | ||
27/04/2026 12:28:38 | 68 | 9 774 052 17,78 % | 94,21 | 0,00092086 | 0,00009208 | ||
27/04/2026 12:28:38 | 80 | 8 229 004 14,97 % | 98,06 | 0,00080697 | 0,00008069 | ||
27/04/2026 12:28:37 | 78 | 9 631 199 17,52 % | 124,08 | 0,00119512 | 0,00011951 | ||
27/04/2026 12:28:37 | 54 | 10 558 563 19,2 % | 90,73 | 0,00095804 | 0,0000958 | ||
27/04/2026 12:28:36 | 71 | 7 074 816 12,87 % | 93,77 | 0,00066346 | 0,00006634 | ||
27/04/2026 12:28:36 | 91 | 12 338 772 22,44 % | 97,96 | 0,00120877 | 0,00012087 | ||
27/04/2026 12:28:35 | 92 | 8 032 523 14,61 % | 82,14 | 0,00065983 | 0,00006598 | ||
27/04/2026 12:28:35 | 55 | 6 582 041 11,97 % | 117,42 | 0,00077289 | 0,00007728 | ||
27/04/2026 12:28:34 | 85 | 8 229 825 14,97 % | 134,49 | 0,00110687 | 0,00011068 | ||
27/04/2026 12:28:34 | 60 | 7 555 708 13,74 % | 177,55 | 0,00134153 | 0,00013415 | ||
27/04/2026 12:28:33 | 88 | 15 013 459 27,3 % | 62,57 | 0,00093945 | 0,00009394 |
