Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 03:26:24 | 40 | 3 741 842 6,81 % | 78,3 | 0,00029302 | 0,0000293 | ||
27/04/2026 03:26:24 | 56 | 4 181 093 7,61 % | 121,98 | 0,00051004 | 0,000051 | ||
27/04/2026 03:26:24 | 59 | 6 688 268 12,17 % | 80,25 | 0,00053677 | 0,00005367 | ||
27/04/2026 03:26:23 | 50 | 6 467 599 11,76 % | 87,83 | 0,00056806 | 0,0000568 | ||
27/04/2026 03:26:23 | 52 | 8 240 086 14,99 % | 92,62 | 0,0007632 | 0,00007632 | ||
27/04/2026 03:26:22 | 59 | 6 475 193 11,78 % | 107,57 | 0,00069659 | 0,00006965 | ||
27/04/2026 03:26:22 | 45 | 5 444 605 9,9 % | 226,29 | 0,00123207 | 0,0001232 | ||
27/04/2026 03:26:21 | 64 | 7 109 282 12,93 % | 191,57 | 0,00136199 | 0,00013619 | ||
27/04/2026 03:26:21 | 69 | 8 700 001 15,82 % | 89,7 | 0,00078046 | 0,00007804 | ||
27/04/2026 03:26:20 | 59 | 10 691 838 19,44 % | 180,79 | 0,00193307 | 0,0001933 | ||
27/04/2026 03:26:20 | 60 | 8 032 487 14,61 % | 113,06 | 0,00090819 | 0,00009081 | ||
27/04/2026 03:26:20 | 37 | 4 828 390 8,78 % | 99,14 | 0,0004787 | 0,00004787 | ||
27/04/2026 03:26:19 | 61 | 8 251 866 15,01 % | 79,6 | 0,00065691 | 0,00006569 | ||
27/04/2026 03:26:19 | 38 | 2 945 050 5,36 % | 81,29 | 0,00023941 | 0,00002394 | ||
27/04/2026 03:26:18 | 68 | 5 443 525 9,9 % | 385,85 | 0,00210042 | 0,00021004 | ||
27/04/2026 03:26:18 | 41 | 4 857 784 8,84 % | 58,91 | 0,00028617 | 0,00002861 | ||
27/04/2026 03:26:17 | 50 | 5 754 851 10,47 % | 233,66 | 0,00134468 | 0,00013446 | ||
27/04/2026 03:26:17 | 58 | 5 013 981 9,12 % | 47,69 | 0,00023911 | 0,00002391 | ||
27/04/2026 03:26:16 | 90 | 9 529 197 17,33 % | 55,15 | 0,00052559 | 0,00005255 | ||
27/04/2026 03:26:16 | 43 | 5 250 791 9,55 % | 72,17 | 0,00037898 | 0,00003789 |
