Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 13:01:11 | 68 | 11 275 964 20,51 % | 221,21 | 0,00249445 | 0,00024944 | ||
27/04/2026 13:01:10 | 51 | 6 377 405 11,6 % | 272,73 | 0,00173934 | 0,00017393 | ||
27/04/2026 13:01:10 | 68 | 8 664 565 15,76 % | 66,34 | 0,00057483 | 0,00005748 | ||
27/04/2026 13:01:09 | 49 | 10 800 962 19,64 % | 88,44 | 0,00095531 | 0,00009553 | ||
27/04/2026 13:01:09 | 122 | 11 757 394 21,38 % | 78,06 | 0,00091787 | 0,00009178 | ||
27/04/2026 13:01:08 | 71 | 11 647 735 21,18 % | 66,51 | 0,00077478 | 0,00007747 | ||
27/04/2026 13:01:08 | 86 | 12 023 055 21,87 % | 129,72 | 0,0015597 | 0,00015597 | ||
27/04/2026 13:01:07 | 77 | 12 360 158 22,48 % | 201,5 | 0,00249068 | 0,00024906 | ||
27/04/2026 13:01:07 | 97 | 9 582 959 17,43 % | 79,29 | 0,00075983 | 0,00007598 | ||
27/04/2026 13:01:06 | 68 | 7 675 552 13,96 % | 71,88 | 0,00055179 | 0,00005517 | ||
27/04/2026 13:01:06 | 73 | 11 196 414 20,36 % | 60,99 | 0,00068288 | 0,00006828 | ||
27/04/2026 13:01:06 | 95 | 10 403 408 18,92 % | 159,8 | 0,0016625 | 0,00016625 | ||
27/04/2026 13:01:05 | 80 | 10 002 027 18,19 % | 1,47 | 0,0148 | 0,00148 | ||
27/04/2026 13:01:05 | 111 | 13 786 400 25,07 % | 261,6 | 0,00360655 | 0,00036065 | ||
27/04/2026 13:01:04 | 84 | 10 040 871 18,26 % | 230,44 | 0,0023139 | 0,00023139 | ||
27/04/2026 13:01:04 | 71 | 10 119 027 18,4 % | 148,5 | 0,00150272 | 0,00015027 | ||
27/04/2026 13:01:03 | 86 | 12 084 943 21,98 % | 174,34 | 0,00210691 | 0,00021069 | ||
27/04/2026 13:01:03 | 96 | 13 326 482 24,23 % | 263,85 | 0,00351626 | 0,00035162 | ||
27/04/2026 13:01:02 | 88 | 8 850 119 16,1 % | 188,84 | 0,00167126 | 0,00016712 | ||
27/04/2026 13:01:02 | 101 | 16 678 565 30,33 % | 132,23 | 0,00220545 | 0,00022054 |
