Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 17:25:49 | 173 | 12 287 955 22,35 % | 150,45 | 0,00184876 | 0,00018487 | ||
26/04/2026 17:25:49 | 77 | 11 513 818 20,94 % | 64,18 | 0,000739 | 0,0000739 | ||
26/04/2026 17:25:48 | 74 | 8 536 139 15,53 % | 196,28 | 0,00167555 | 0,00016755 | ||
26/04/2026 17:25:48 | 58 | 12 962 456 23,57 % | 65,8 | 0,00085296 | 0,00008529 | ||
26/04/2026 17:25:47 | 84 | 12 340 717 22,44 % | 84,75 | 0,00104592 | 0,00010459 | ||
26/04/2026 17:25:47 | 81 | 8 698 764 15,82 % | 168,18 | 0,00146299 | 0,00014629 | ||
26/04/2026 17:25:46 | 109 | 7 821 917 14,23 % | 146,12 | 0,001143 | 0,0001143 | ||
26/04/2026 17:25:46 | 54 | 5 572 643 10,14 % | 94,49 | 0,0005266 | 0,00005266 | ||
26/04/2026 17:25:45 | 72 | 12 689 256 23,08 % | 68,33 | 0,00086716 | 0,00008671 | ||
26/04/2026 17:25:45 | 70 | 8 843 944 16,08 % | 143,15 | 0,00126606 | 0,0001266 | ||
26/04/2026 17:25:44 | 91 | 7 329 303 13,33 % | 164,36 | 0,00120466 | 0,00012046 | ||
26/04/2026 17:25:44 | 263 | 12 297 867 22,36 % | 102,18 | 0,00125664 | 0,00012566 | ||
26/04/2026 17:25:44 | 60 | 6 468 455 11,77 % | 96,19 | 0,00062226 | 0,00006222 | ||
26/04/2026 17:25:43 | 73 | 9 776 411 17,78 % | 98,49 | 0,00096296 | 0,00009629 | ||
26/04/2026 17:25:43 | 113 | 12 619 275 22,95 % | 434,17 | 0,00547892 | 0,00054789 | ||
26/04/2026 17:25:42 | 82 | 8 474 190 15,41 % | 100,02 | 0,0008476 | 0,00008476 | ||
26/04/2026 17:25:42 | 80 | 8 608 402 15,66 % | 80 | 0,00068868 | 0,00006886 | ||
26/04/2026 17:25:41 | 91 | 10 116 014 18,4 % | 78,69 | 0,00079611 | 0,00007961 | ||
26/04/2026 17:25:41 | 122 | 6 761 198 12,3 % | 105,77 | 0,00071517 | 0,00007151 | ||
26/04/2026 17:25:40 | 282 | 15 300 298 27,82 % | 73,91 | 0,00113093 | 0,00011309 |
