Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 19:31:34 | 74 | 9 287 072 16,89 % | 62,46 | 0,00058013 | 0,00005801 | ||
26/04/2026 19:31:33 | 76 | 8 345 370 15,18 % | 101,93 | 0,0008507 | 0,00008507 | ||
26/04/2026 19:31:33 | 193 | 12 187 579 22,16 % | 174,14 | 0,00212244 | 0,00021224 | ||
26/04/2026 19:31:32 | 149 | 10 853 167 19,74 % | 60,65 | 0,00065835 | 0,00006583 | ||
26/04/2026 19:31:32 | 72 | 9 500 657 17,28 % | 76,78 | 0,00072947 | 0,00007294 | ||
26/04/2026 19:31:32 | 103 | 13 627 809 24,78 % | 119,1 | 0,00162311 | 0,00016231 | ||
26/04/2026 19:31:31 | 64 | 6 944 768 12,63 % | 100 | 0,00069453 | 0,00006945 | ||
26/04/2026 19:31:31 | 76 | 10 295 112 18,72 % | 310,07 | 0,00319228 | 0,00031922 | ||
26/04/2026 19:31:30 | 183 | 9 134 952 16,61 % | 103,48 | 0,00094533 | 0,00009453 | ||
26/04/2026 19:31:30 | 99 | 10 774 762 19,6 % | 65,49 | 0,00070569 | 0,00007056 | ||
26/04/2026 19:31:29 | 78 | 9 498 040 17,27 % | 123,9 | 0,00117684 | 0,00011768 | ||
26/04/2026 19:31:29 | 49 | 13 882 282 25,25 % | 80,14 | 0,00111259 | 0,00011125 | ||
26/04/2026 19:31:28 | 69 | 17 517 562 31,86 % | 212,81 | 0,00372807 | 0,0003728 | ||
26/04/2026 19:31:28 | 83 | 9 884 999 17,98 % | 117,68 | 0,00116332 | 0,00011633 | ||
26/04/2026 19:31:27 | 74 | 7 618 649 13,86 % | 75,76 | 0,00057724 | 0,00005772 | ||
26/04/2026 19:31:27 | 95 | 15 417 922 28,04 % | 622,97 | 0,00960491 | 0,00096049 | ||
26/04/2026 19:31:27 | 70 | 19 204 852 34,92 % | 112,7 | 0,00216446 | 0,00021644 | ||
26/04/2026 19:31:26 | 78 | 5 687 680 10,35 % | 140,13 | 0,00079705 | 0,0000797 | ||
26/04/2026 19:31:26 | 106 | 11 754 800 21,38 % | 88,66 | 0,0010422 | 0,00010422 | ||
26/04/2026 19:31:25 | 81 | 12 591 279 22,9 % | 67,11 | 0,00084501 | 0,0000845 |
