Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 11:42:59 | 60 | 7 765 708 14,12 % | 315,7 | 0,00245169 | 0,00024516 | ||
27/04/2026 11:42:58 | 81 | 8 001 912 14,55 % | 79,67 | 0,00063758 | 0,00006375 | ||
27/04/2026 11:42:58 | 80 | 7 632 694 13,88 % | 75 | 0,0005725 | 0,00005725 | ||
27/04/2026 11:42:57 | 60 | 9 366 129 17,03 % | 82,54 | 0,00077308 | 0,0000773 | ||
27/04/2026 11:42:57 | 84 | 9 865 279 17,94 % | 249,55 | 0,00246189 | 0,00024618 | ||
27/04/2026 11:42:57 | 98 | 12 417 079 22,58 % | 58,2 | 0,00072279 | 0,00007227 | ||
27/04/2026 11:42:56 | 67 | 7 844 650 14,27 % | 144,18 | 0,00113108 | 0,0001131 | ||
27/04/2026 11:42:56 | 75 | 9 577 231 17,42 % | 131,19 | 0,00125646 | 0,00012564 | ||
27/04/2026 11:42:55 | 88 | 11 844 802 21,54 % | 66,72 | 0,0007904 | 0,00007904 | ||
27/04/2026 11:42:55 | 96 | 12 175 409 22,14 % | 310,65 | 0,00378231 | 0,00037823 | ||
27/04/2026 11:42:54 | 43 | 8 948 564 16,28 % | 78,93 | 0,00070633 | 0,00007063 | ||
27/04/2026 11:42:54 | 101 | 13 708 771 24,93 % | 104 | 0,00142584 | 0,00014258 | ||
27/04/2026 11:42:53 | 72 | 9 894 186 17,99 % | 80,41 | 0,00079567 | 0,00007956 | ||
27/04/2026 11:42:53 | 100 | 9 379 234 17,06 % | 105,35 | 0,00098814 | 0,00009881 | ||
27/04/2026 11:42:52 | 66 | 14 766 155 26,85 % | 98,89 | 0,0014603 | 0,00014603 | ||
27/04/2026 11:42:52 | 65 | 9 030 574 16,42 % | 101,24 | 0,0009143 | 0,00009143 | ||
27/04/2026 11:42:52 | 80 | 9 561 545 17,39 % | 58,44 | 0,00055884 | 0,00005588 | ||
27/04/2026 11:42:51 | 59 | 20 433 474 37,16 % | 65,11 | 0,00133047 | 0,00013304 | ||
27/04/2026 11:42:51 | 53 | 4 941 168 8,99 % | 133,3 | 0,0006587 | 0,00006587 | ||
27/04/2026 11:42:50 | 75 | 16 345 902 29,72 % | 121,47 | 0,00198557 | 0,00019855 |
