Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 12:05:05 | 108 | 14 089 203 25,62 % | 122,26 | 0,00172255 | 0,00017225 | ||
27/04/2026 12:05:04 | 66 | 9 319 471 16,95 % | 117,97 | 0,00109949 | 0,00010994 | ||
27/04/2026 12:05:04 | 102 | 9 874 685 17,96 % | 80,82 | 0,00079808 | 0,0000798 | ||
27/04/2026 12:05:03 | 69 | 10 191 180 18,53 % | 97,49 | 0,00099356 | 0,00009935 | ||
27/04/2026 12:05:03 | 55 | 5 261 600 9,57 % | 93,31 | 0,00049099 | 0,00004909 | ||
27/04/2026 12:05:03 | 84 | 25 610 128 46,57 % | 80,68 | 0,00206634 | 0,00020663 | ||
27/04/2026 12:05:02 | 80 | 11 864 989 21,58 % | 99,2 | 0,00117707 | 0,0001177 | ||
27/04/2026 12:05:02 | 77 | 11 855 906 21,56 % | 116,15 | 0,00137714 | 0,00013771 | ||
27/04/2026 12:05:01 | 83 | 9 936 967 18,07 % | 301,52 | 0,0029962 | 0,00029962 | ||
27/04/2026 12:05:01 | 119 | 14 717 140 26,76 % | 451,52 | 0,00664512 | 0,00066451 | ||
27/04/2026 12:05:00 | 105 | 10 660 835 19,39 % | 311,64 | 0,00332242 | 0,00033224 | ||
27/04/2026 12:05:00 | 61 | 8 271 926 15,04 % | 311,19 | 0,0025742 | 0,00025742 | ||
27/04/2026 12:04:59 | 76 | 8 023 119 14,59 % | 125,44 | 0,00100647 | 0,00010064 | ||
27/04/2026 12:04:59 | 66 | 8 462 426 15,39 % | 104,9 | 0,00088778 | 0,00008877 | ||
27/04/2026 12:04:58 | 65 | 7 084 944 12,89 % | 92,05 | 0,0006522 | 0,00006522 | ||
27/04/2026 12:04:58 | 47 | 12 404 589 22,56 % | 142,65 | 0,00176952 | 0,00017695 | ||
27/04/2026 12:04:58 | 103 | 13 645 489 24,81 % | 74,86 | 0,00102159 | 0,00010215 | ||
27/04/2026 12:04:57 | 48 | 7 228 261 13,15 % | 255,96 | 0,00185019 | 0,00018501 | ||
27/04/2026 12:04:57 | 85 | 14 949 258 27,19 % | 114,12 | 0,00170611 | 0,00017061 | ||
27/04/2026 12:04:56 | 134 | 16 647 190 30,27 % | 199,67 | 0,00332406 | 0,0003324 |
