Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 04:10:53 | 46 | 8 297 460 15,09 % | 220,81 | 0,00183223 | 0,00018322 | ||
27/04/2026 04:10:53 | 31 | 5 497 454 10 % | 79,35 | 0,00043624 | 0,00004362 | ||
27/04/2026 04:10:53 | 35 | 3 293 797 5,99 % | 91,76 | 0,00030227 | 0,00003022 | ||
27/04/2026 04:10:52 | 39 | 5 321 025 9,68 % | 163,59 | 0,00087046 | 0,00008704 | ||
27/04/2026 04:10:52 | 28 | 2 430 368 4,42 % | 289,09 | 0,00070261 | 0,00007026 | ||
27/04/2026 04:10:51 | 41 | 3 721 253 6,77 % | 98,11 | 0,00036509 | 0,0000365 | ||
27/04/2026 04:10:51 | 38 | 4 950 836 9,01 % | 62,28 | 0,00030836 | 0,00003083 | ||
27/04/2026 04:10:50 | 27 | 5 262 567 9,57 % | 68,56 | 0,0003608 | 0,00003608 | ||
27/04/2026 04:10:50 | 63 | 5 558 915 10,11 % | 130,38 | 0,00072481 | 0,00007248 | ||
27/04/2026 04:10:49 | 35 | 2 972 207 5,41 % | 112,08 | 0,00033315 | 0,00003331 | ||
27/04/2026 04:10:49 | 36 | 5 239 005 9,53 % | 79,28 | 0,00041538 | 0,00004153 | ||
27/04/2026 04:10:49 | 48 | 5 498 120 10 % | 58,68 | 0,00032265 | 0,00003226 | ||
27/04/2026 04:10:48 | 46 | 5 773 377 10,5 % | 79,38 | 0,00045834 | 0,00004583 | ||
27/04/2026 04:10:48 | 48 | 5 147 746 9,36 % | 204,77 | 0,00105414 | 0,00010541 | ||
27/04/2026 04:10:47 | 29 | 5 280 900 9,61 % | 81,04 | 0,000428 | 0,0000428 | ||
27/04/2026 04:10:47 | 65 | 5 832 669 10,61 % | 72,18 | 0,00042103 | 0,0000421 | ||
27/04/2026 04:10:46 | 38 | 3 075 864 5,6 % | 140,74 | 0,00043291 | 0,00004329 | ||
27/04/2026 04:10:46 | 25 | 2 710 985 4,93 % | 137,45 | 0,00037265 | 0,00003726 | ||
27/04/2026 04:10:45 | 38 | 6 138 859 11,17 % | 74,55 | 0,00045767 | 0,00004576 | ||
27/04/2026 04:10:45 | 54 | 4 240 988 7,72 % | 93,11 | 0,0003949 | 0,00003949 |
