Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 01:45:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:45:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:45:02 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 01:45:00 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:52 | 2 | 985 | 325 586 1,09 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:46 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:34 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 01:44:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
