Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 13:19:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:19:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:19:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:19:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:19:02 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
27/04/2026 13:19:00 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:58 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:56 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:54 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:52 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:50 | 1 | 840 | 46 543 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:48 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:36 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
27/04/2026 13:18:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
