Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 17:30:01 | 3 | 0,007586 | 11,595124 | ||
27/04/2026 17:29:55 | 2 | 0,024299 | 11,595124 | ||
27/04/2026 17:29:49 | 2 | 0,006206 | 11,595124 | ||
27/04/2026 17:29:43 | 0 | 0ATOM | 11,595124 | ||
27/04/2026 17:29:37 | 0 | 0ATOM | 11,595123 | ||
27/04/2026 17:29:31 | 2 | 0,005661 | 11,595123 | ||
27/04/2026 17:29:25 | 1 | 0,000624 | 11,595123 | ||
27/04/2026 17:29:19 | 2 | 0,003718 | 11,595123 | ||
27/04/2026 17:29:13 | 0 | 0ATOM | 11,595122 | ||
27/04/2026 17:29:08 | 1 | 0,000624 | 11,595122 | ||
27/04/2026 17:29:02 | 0 | 0ATOM | 11,595122 | ||
27/04/2026 17:28:56 | 3 | 0,014626 | 11,595121 | ||
27/04/2026 17:28:54 | 0 | 0ATOM | 11,595121 | ||
27/04/2026 17:28:48 | 2 | 0,007794 | 11,595121 | ||
27/04/2026 17:28:42 | 1 | 0,000624 | 11,595121 | ||
27/04/2026 17:28:36 | 1 | 0,000622 | 11,59512 | ||
27/04/2026 17:28:32 | 1 | 0,02707 | 11,59512 | ||
27/04/2026 17:28:26 | 1 | 0,003921 | 11,59512 | ||
27/04/2026 17:28:20 | 2 | 0,004224 | 11,59512 | ||
27/04/2026 17:28:14 | 3 | 0,005292 | 11,595119 |












