Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 10:16:29 | 3 | 0,011236 | 11,597904 | ||
28/04/2026 10:16:23 | 1 | 0,000624 | 11,597904 | ||
28/04/2026 10:16:21 | 0 | 0ATOM | 11,597904 | ||
28/04/2026 10:16:15 | 1 | 0,000624 | 11,597903 | ||
28/04/2026 10:16:09 | 0 | 0ATOM | 11,597903 | ||
28/04/2026 10:16:04 | 3 | 0,004673 | 11,597903 | ||
28/04/2026 10:15:57 | 2 | 0,002867 | 11,597902 | ||
28/04/2026 10:15:50 | 1 | 0,000624 | 11,597902 | ||
28/04/2026 10:15:44 | 2 | 0,005224 | 11,597902 | ||
28/04/2026 10:15:39 | 2 | 0,002967 | 11,597902 | ||
28/04/2026 10:15:35 | 1 | 0,000921 | 11,597901 | ||
28/04/2026 10:15:29 | 2 | 0,006438 | 11,597901 | ||
28/04/2026 10:15:23 | 2 | 0,004761 | 11,597901 | ||
28/04/2026 10:15:17 | 1 | 0,000623 | 11,597901 | ||
28/04/2026 10:15:11 | 2 | 0,001432 | 11,5979 | ||
28/04/2026 10:15:05 | 6 | 0,047952 | 11,5979 | ||
28/04/2026 10:14:58 | 2 | 0,002888 | 11,5979 | ||
28/04/2026 10:14:52 | 3 | 0,009043 | 11,5979 | ||
28/04/2026 10:14:46 | 1 | 0,000624 | 11,597899 | ||
28/04/2026 10:14:41 | 4 | 0,018898 | 11,597899 |
















