Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 19:55:02 | 0 | 0ATOM | 11,595525 | ||
27/04/2026 19:54:56 | 0 | 0ATOM | 11,595525 | ||
27/04/2026 19:54:50 | 1 | 0,003 | 11,595524 | ||
27/04/2026 19:54:45 | 2 | 0,007877 | 11,595524 | ||
27/04/2026 19:54:39 | 0 | 0ATOM | 11,595524 | ||
27/04/2026 19:54:35 | 0 | 0ATOM | 11,595524 | ||
27/04/2026 19:54:29 | 2 | 0,006986 | 11,595523 | ||
27/04/2026 19:54:23 | 1 | 0,002034 | 11,595523 | ||
27/04/2026 19:54:17 | 1 | 0,00259 | 11,595523 | ||
27/04/2026 19:54:15 | 1 | 0,004447 | 11,595522 | ||
27/04/2026 19:54:09 | 0 | 0ATOM | 11,595522 | ||
27/04/2026 19:54:03 | 0 | 0ATOM | 11,595522 | ||
27/04/2026 19:53:57 | 1 | 0,027361 | 11,595522 | ||
27/04/2026 19:53:51 | 1 | 0,0015 | 11,595521 | ||
27/04/2026 19:53:45 | 0 | 0ATOM | 11,595521 | ||
27/04/2026 19:53:39 | 3 | 0,011668 | 11,595521 | ||
27/04/2026 19:53:33 | 3 | 0,005983 | 11,595521 | ||
27/04/2026 19:53:27 | 1 | 0,003912 | 11,59552 | ||
27/04/2026 19:53:21 | 1 | 0,001163 | 11,59552 | ||
27/04/2026 19:53:15 | 0 | 0ATOM | 11,59552 |














