Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 23:31:12 | Réception IBC | 0,002101 ATOM | |||||
27/04/2026 23:31:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,020756 ATOM | ||||
27/04/2026 23:31:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004061 ATOM | |||||
27/04/2026 23:31:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 23:31:01 | Envoyer | 7 889,980001 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:55 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000757 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013271 ATOM | |||||
27/04/2026 23:30:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:36 | Réception IBC | 0,002544 ATOM | |||||
27/04/2026 23:30:30 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002726 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:30 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002206 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:21 | Transfert IBC | 3,081818 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:21 | Transfert IBC | 0,13 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:21 | Envoyer | 7 890 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
27/04/2026 23:30:15 | Réception IBC | 0,003155 ATOM | |||||
27/04/2026 23:30:09 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
