Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 01:47:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 01:47:02 | Envoyer | 64,709443 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:34 | MsgExecuteContract | 0,021791 ATOM | |||||
29/04/2026 01:46:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:28 | Envoyer | 0,552529 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:22 | Réception IBC | 0,006317 ATOM | |||||
29/04/2026 01:46:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:20 | Réception IBC | 0,002545 ATOM | |||||
29/04/2026 01:46:14 | Envoyer | 41,523862 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:08 | Vote | -- | 0,000926 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:02 | Envoyer | 107,1 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:02 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00187 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:02 | Envoyer | 250,287 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
29/04/2026 01:46:02 | Réception IBC | 0,002653 ATOM | |||||
29/04/2026 01:45:56 | Envoyer | 2 328,660347 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
29/04/2026 01:45:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29/04/2026 01:45:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
