Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:05:20 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 16:05:14 | Déléguer | 0,010202 ATOM | |||||
28/04/2026 16:05:14 | Transfert IBC | 3 ATOM | 0,001069 ATOM | ||||
28/04/2026 16:05:14 | Déléguer | 0,004532 ATOM | |||||
28/04/2026 16:05:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 16:05:08 | Exécution autorisée | 0,009814 ATOM | |||||
28/04/2026 16:05:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 16:05:02 | Réception IBC | 0,002588 ATOM | |||||
28/04/2026 16:05:02 | Envoyer | 2 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
28/04/2026 16:04:57 | Déléguer | 0,007458 ATOM | |||||
28/04/2026 16:04:57 | Réception IBC | 0,003077 ATOM | |||||
28/04/2026 16:04:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 16:04:51 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 16:04:45 | Envoyer | 140,399901 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
28/04/2026 16:04:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 16:04:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 16:04:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 16:04:27 | Mettre à jour le client IBC | 0,007691 ATOM | |||||
28/04/2026 16:04:27 | Déléguer | 0,008285 ATOM | |||||
28/04/2026 16:04:27 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
