Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:24:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,004949 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,010517 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,004943 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:24 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003695 ATOM | |||||
28/04/2026 22:24:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,00495 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,005087 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:18 | Transfert IBC | 51 ATOM | 0,005827 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,004995 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:12 | Réception IBC | 0,002561 ATOM | |||||
28/04/2026 22:24:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:07 | Envoyer | 4,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:07 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000826 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:07 | Déléguer | -- | 0,00593 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:01 | Vote | -- | 0,000814 ATOM | ||||
28/04/2026 22:24:01 | Envoyer | 0,273179 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28/04/2026 22:23:55 | MsgExecuteContract | 0,004391 ATOM | |||||
28/04/2026 22:23:55 | Réception IBC | 0,006416 ATOM |
