Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 04:52:30 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:52:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:52:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:52:12 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002302 ATOM | ||||
28/04/2026 04:52:06 | Envoyer | 5,058223 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
28/04/2026 04:52:06 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:50 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:44 | Réception IBC | 0,00265 ATOM | |||||
28/04/2026 04:51:44 | Envoyer | 1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:44 | Réception IBC | 0,005054 ATOM | |||||
28/04/2026 04:51:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:38 | Déléguer | -- | 0,003772 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:38 | Réception IBC | 0,002659 ATOM | |||||
28/04/2026 04:51:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:09 | Vote | -- | 0,000965 ATOM | ||||
28/04/2026 04:51:03 | Réception IBC | 0,002616 ATOM |
