Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 08:05:11 | Exécution autorisée | 0,067216 ATOM | |||||
28/04/2026 08:05:05 | Exécution autorisée | 0,06674 ATOM | |||||
28/04/2026 08:05:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 08:04:59 | MsgExecuteContract | 0,074147 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:59 | Déléguer | 0,005571 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:59 | Exécution autorisée | 0,067375 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 08:04:53 | MsgExecuteContract | 0,009061 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:53 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009651 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:53 | Exécution autorisée | 0,066741 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 08:04:48 | Exécution autorisée | 0,040249 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:48 | Déléguer | 0,008 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 08:04:42 | Réception IBC | 0,005179 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:42 | Exécution autorisée | 0,08875 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:42 | Exécution autorisée | 0,067334 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 08:04:36 | Exécution autorisée | 0,067175 ATOM | |||||
28/04/2026 08:04:30 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
