Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:15:22 | Envoyer | 11,605357 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026 23:15:16 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 23:15:10 | Envoyer | 1,399309 ATOM | 0,000691 ATOM | ||||
28/04/2026 23:15:04 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:58 | Déléguer | 0,005662 ATOM | |||||
28/04/2026 23:14:58 | Envoyer | 5,642998 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:58 | Réception IBC | 0,002088 ATOM | |||||
28/04/2026 23:14:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:46 | Déléguer | 0,005219 ATOM | |||||
28/04/2026 23:14:32 | Réception IBC | 0,002645 ATOM | |||||
28/04/2026 23:14:32 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:32 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:26 | Reconnaissance IBC | -- | 0,003153 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002224 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:20 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003683 ATOM | |||||
28/04/2026 23:14:20 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:15 | Transfert IBC | 0,8 ATOM | 0,002004 ATOM | ||||
28/04/2026 23:14:15 | Réception IBC | 0,002528 ATOM | |||||
28/04/2026 23:14:09 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
