Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:24:52 | Réception IBC | 0,001346 ATOM | |||||
28/04/2026 18:24:43 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 18:24:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003694 ATOM | |||||
28/04/2026 18:24:36 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007442 ATOM | |||||
28/04/2026 18:24:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004366 ATOM | |||||
28/04/2026 18:24:12 | Déléguer | 0,025601 ATOM | |||||
28/04/2026 18:24:06 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 18:24:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004365 ATOM | |||||
28/04/2026 18:24:00 | Déléguer | 0,004472 ATOM | |||||
28/04/2026 18:24:00 | Reconnaissance IBC | -- | 0,003684 ATOM | ||||
28/04/2026 18:23:54 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 18:23:43 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
28/04/2026 18:23:37 | Réception IBC | 0,005017 ATOM | |||||
28/04/2026 18:23:37 | Réception IBC | 0,002717 ATOM | |||||
28/04/2026 18:23:37 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
28/04/2026 18:23:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01365 ATOM | |||||
28/04/2026 18:23:19 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002462 ATOM | ||||
28/04/2026 18:23:19 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
28/04/2026 18:23:19 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002193 ATOM | ||||
28/04/2026 18:23:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
