Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:39:40 | Déléguer | 0,015224 ATOM | |||||
28/04/2026 17:39:40 | Réception IBC | 0,001948 ATOM | |||||
28/04/2026 17:39:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:34 | Réception IBC | 0,006335 ATOM | |||||
28/04/2026 17:39:28 | Envoyer | 16,998 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:28 | Envoyer | 125 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:28 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003694 ATOM | |||||
28/04/2026 17:39:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:16 | Révoquer l’allocation | -- | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:16 | Révoquer l’allocation | -- | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:16 | Révoquer l’allocation | -- | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:16 | Révoquer l’allocation | -- | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:16 | Révoquer l’allocation | -- | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:16 | Réception IBC | 0,002105 ATOM | |||||
28/04/2026 17:39:10 | Réception IBC | 0,005019 ATOM | |||||
28/04/2026 17:39:10 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:04 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:04 | Allocation d’indemnité | -- | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:04 | Allocation d’indemnité | -- | 0,005 ATOM | ||||
28/04/2026 17:39:04 | Allocation d’indemnité | -- | 0,005 ATOM |
