Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 22:45:19 | Exécution autorisée | 0,027002 ATOM | |||||
27/04/2026 22:45:19 | Transfert IBC | 10,2 ATOM | 0,001031 ATOM | ||||
27/04/2026 22:45:19 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,011636 ATOM | |||||
27/04/2026 22:45:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 22:45:13 | Exécution autorisée | 0,025547 ATOM | |||||
27/04/2026 22:45:13 | Réception IBC | 0,005037 ATOM | |||||
27/04/2026 22:45:07 | Réception IBC | 0,001807 ATOM | |||||
27/04/2026 22:45:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003689 ATOM | |||||
27/04/2026 22:45:07 | Réception IBC | 0,003149 ATOM | |||||
27/04/2026 22:45:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 22:45:07 | Exécution autorisée | 0,025547 ATOM | |||||
27/04/2026 22:45:07 | Envoyer | 0,01 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
27/04/2026 22:45:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 22:45:01 | Exécution autorisée | 0,025545 ATOM | |||||
27/04/2026 22:45:01 | MsgTokenizeShares | 0,006285 ATOM | |||||
27/04/2026 22:44:55 | Exécution autorisée | 0,025547 ATOM | |||||
27/04/2026 22:44:49 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003686 ATOM | |||||
27/04/2026 22:44:49 | Exécution autorisée | 0,025548 ATOM | |||||
27/04/2026 22:44:49 | Réception IBC | 0,002083 ATOM | |||||
27/04/2026 22:44:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
