Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:46:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 13:46:14 | Réception IBC | 0,041045 ATOM | |||||
28/04/2026 13:46:14 | Envoyer | 59,2 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
28/04/2026 13:46:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 13:46:07 | Réception IBC | 0,003077 ATOM | |||||
28/04/2026 13:46:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,012004 ATOM | |||||
28/04/2026 13:46:02 | Envoyer | 34,897054 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
28/04/2026 13:46:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,014726 ATOM | |||||
28/04/2026 13:45:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 13:45:56 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005377 ATOM | |||||
28/04/2026 13:45:56 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002484 ATOM | ||||
28/04/2026 13:45:56 | Envoyer | 59,38 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
28/04/2026 13:45:56 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
28/04/2026 13:45:50 | Envoyer | 2,12 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
28/04/2026 13:45:44 | Déléguer | 0,004185 ATOM | |||||
28/04/2026 13:45:44 | MsgExecuteContract | 0,009096 ATOM | |||||
28/04/2026 13:45:44 | Déléguer | 0,004489 ATOM | |||||
28/04/2026 13:45:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 13:45:44 | Réception IBC | 0,001896 ATOM | |||||
28/04/2026 13:45:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
