Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 08:54:54 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:54:54 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:42:54 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:40:24 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:39:24 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:39:24 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:27:24 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:25:54 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:15:19 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
27/04/2026 08:15:19 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:11:59 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:07:29 | 2 | 1 590 | 103 197 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:03:29 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 08:00:59 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 07:57:54 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 07:51:19 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 07:50:49 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 07:50:49 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 07:49:20 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
27/04/2026 07:43:19 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 |
