Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2026 04:34:18 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:32:34 | 2 | 1 590 | 103 089 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:32:32 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:32:18 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:31:02 | 2 | 1 589 | 31 526 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:31:02 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:29:18 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:24:08 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:23:27 | 2 | 1 589 | 103 137 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:22:27 | 2 | 1 589 | 31 514 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:22:27 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:21:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
02/04/2026 04:20:08 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:20:08 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:10:57 | 2 | 1 590 | 103 137 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:05:27 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:04:58 | 2 | 1 590 | 103 137 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:04:27 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:04:24 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
02/04/2026 04:03:08 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 |
