Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 06:32:35 | 703 | 185 111 | 35 096 202 58,61 % | 59 882 873 | 1,48 | 0,026544 | ||
28/04/2026 06:32:23 | 137 | 120 215 | 15 944 518 26,61 % | 59 941 408 | 2,08 | 0,020941 | ||
28/04/2026 06:32:11 | 317 | 138 216 | 25 092 983 41,83 % | 60 000 000 | 1,36 | 0,014449 | ||
28/04/2026 06:31:59 | 821 | 252 611 | 55 157 796 91,93 % | 60 000 000 | 1,38 | 0,036913 | ||
28/04/2026 06:31:47 | 209 | 72 863 | 11 434 298 19,06 % | 60 000 000 | 2,25 | 0,016905 | ||
28/04/2026 06:31:35 | 466 | 113 554 | 20 009 603 33,35 % | 60 000 000 | 1,35 | 0,010885 | ||
28/04/2026 06:31:23 | 430 | 175 564 | 31 358 900 52,27 % | 60 000 000 | 1,78 | 0,030707 | ||
28/04/2026 06:31:11 | 449 | 121 870 | 22 005 587 36,68 % | 60 000 000 | 1,73 | 0,019926 | ||
28/04/2026 06:30:59 | 415 | 166 932 | 30 225 033 50,38 % | 60 000 000 | 1,9 | 0,03239 | ||
28/04/2026 06:30:47 | 406 | 128 990 | 22 855 444 38,1 % | 60 000 000 | 1,44 | 0,013381 | ||
28/04/2026 06:30:35 | 461 | 177 720 | 32 813 603 54,69 % | 60 000 000 | 1,7 | 0,028089 | ||
28/04/2026 06:30:23 | 562 | 172 335 | 30 504 632 50,85 % | 59 999 943 | 1,99 | 0,035147 | ||
28/04/2026 06:30:11 | 633 | 182 151 | 32 204 419 53,73 % | 59 941 408 | 1,51 | 0,02185 | ||
28/04/2026 06:29:59 | 540 | 238 577 | 31 692 658 52,83 % | 60 000 000 | 2,08 | 0,039802 | ||
28/04/2026 06:29:47 | 220 | 83 928 | 17 553 319 29,26 % | 60 000 000 | 2,99 | 0,037134 | ||
28/04/2026 06:29:35 | 448 | 135 273 | 22 591 922 37,66 % | 60 000 000 | 2,09 | 0,026846 | ||
28/04/2026 06:29:23 | 374 | 127 848 | 21 459 335 35,77 % | 60 000 000 | 1,8 | 0,018545 | ||
28/04/2026 06:29:11 | 560 | 153 140 | 29 506 324 49,18 % | 60 000 000 | 2,08 | 0,033833 | ||
28/04/2026 06:28:59 | 596 | 194 148 | 32 555 262 54,26 % | 59 999 886 | 1,81 | 0,028676 | ||
28/04/2026 06:28:47 | 461 | 190 146 | 32 936 286 54,95 % | 59 941 351 | 1,7 | 0,025804 |
