Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00007175 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00073839 | |||||
0x49290c1c | 29/04/2026 22:22:35 | 0,00021755 | 0,00003904 | |||||
unxswapByOrderId | 29/04/2026 22:22:35 | 0,006 | 0,00025329 | |||||
transfer | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,0000994 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026 22:22:35 | 2,22448137 | 0,00003305 | |||||
transfer | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00007146 | |||||
modifyLiquidities | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00043511 | |||||
transfer | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00007298 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00054489 | |||||
transfer | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00009861 | |||||
0xdeff4b24 | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00016405 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00003761 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00003761 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00003761 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00003761 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00003761 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00003761 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00003761 | |||||
transfer | 29/04/2026 22:22:35 | 0ETH | 0,00010075 |
