Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:28:09 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29/04/2026 06:27:40 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
29/04/2026 06:27:33 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29/04/2026 06:27:07 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29/04/2026 06:26:23 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29/04/2026 06:25:56 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29/04/2026 06:25:47 | 4 | 1 777 | 179 680 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
29/04/2026 06:25:42 | 2 | 1 167 | 89 867 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
29/04/2026 06:25:22 | 1 | 940 | 309 140 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,42 | 0,000523 | ||
29/04/2026 06:25:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29/04/2026 06:24:49 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29/04/2026 06:24:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29/04/2026 06:23:47 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29/04/2026 06:23:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29/04/2026 06:23:12 | 1 | 913 | 464 151 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,000974 | ||
29/04/2026 06:22:44 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29/04/2026 06:22:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29/04/2026 06:21:45 | 1 | 859 | 453 005 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,000951 | ||
29/04/2026 06:21:44 | 1 | 941 | 290 351 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000204 | ||
29/04/2026 06:21:44 | 1 | 836 | 113 493 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000081 |
