Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 12:23:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
05/06/2026 12:23:08 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025057 | 0,000028 | ||
05/06/2026 12:23:06 | 1 | 958 | 257 066 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036917 | 0,000186 | ||
05/06/2026 12:22:54 | 1 | 1 111 | 564 477 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025061 | 0,000405 | ||
05/06/2026 12:22:49 | 1 | 1 111 | 565 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025019 | 0,000405 | ||
05/06/2026 12:21:44 | 1 | 958 | 266 958 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036886 | 0,000193 | ||
05/06/2026 12:20:54 | 10 | 3 607 | 449 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014756 | 0,000319 | ||
05/06/2026 12:20:53 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
05/06/2026 12:20:12 | 1 | 1 111 | 565 853 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23734 | 0,00049 | ||
05/06/2026 12:20:07 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
05/06/2026 12:19:48 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025062 | 0,000028 | ||
05/06/2026 12:19:43 | 1 | 958 | 404 134 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029044 | 0,000291 | ||
05/06/2026 12:19:12 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
05/06/2026 12:18:11 | 1 | 673 | 42 812 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,039683 | 0,000031 | ||
05/06/2026 12:18:04 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
05/06/2026 12:17:15 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
05/06/2026 12:15:53 | 1 | 2 366 | 131 530 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380023 | 0,000127 | ||
05/06/2026 12:15:53 | 2 | 1 167 | 89 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014758 | 0,000063 | ||
05/06/2026 12:15:52 | 9 | 3 302 | 404 433 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014758 | 0,000287 | ||
05/06/2026 12:15:51 | 1 | 861 | 49 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014758 | 0,000035 |
