Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 08:36:36 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
27/04/2026 08:36:26 | 1 | 738 | 136 307 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000098 | ||
27/04/2026 08:36:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
27/04/2026 08:36:13 | 1 | 1 086 | 67 980 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000065 | ||
27/04/2026 08:36:08 | 1 | 738 | 116 407 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
27/04/2026 08:35:58 | 1 | 8 670 | 361 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000348 | ||
27/04/2026 08:35:51 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
27/04/2026 08:35:49 | 1 | 738 | 116 407 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
27/04/2026 08:35:44 | 4 | 1 777 | 179 713 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
27/04/2026 08:35:44 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
27/04/2026 08:35:34 | 1 | 738 | 116 407 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
27/04/2026 08:35:29 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
27/04/2026 08:35:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
27/04/2026 08:35:13 | 1 | 739 | 116 407 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
27/04/2026 08:34:58 | 1 | 739 | 116 407 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
27/04/2026 08:34:46 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
27/04/2026 08:34:41 | 1 | 739 | 116 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
27/04/2026 08:34:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
27/04/2026 08:34:00 | 1 | 941 | 236 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,23 | 0,00037 | ||
27/04/2026 08:33:55 | 2 | 1 320 | 659 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,93 | 0,000894 |
