Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 08:10:57 | 1 | 836 | 75 387 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000054 | ||
28/04/2026 08:10:57 | 2 | 1 325 | 505 926 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000439 | ||
28/04/2026 08:10:56 | 2 | 1 220 | 436 534 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,43 | 0,000438 | ||
28/04/2026 08:10:56 | 2 | 1 325 | 153 553 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,36 | 0,000146 | ||
28/04/2026 08:10:55 | 1 | 2 059 | 3 813 112 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002736 | ||
28/04/2026 08:10:55 | 2 | 1 325 | 480 279 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,67 | 0,000562 | ||
28/04/2026 08:10:54 | 2 | 1 313 | 328 803 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,56 | 0,00036 | ||
28/04/2026 08:10:54 | 2 | 1 325 | 176 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000128 | ||
28/04/2026 08:10:54 | 1 | 941 | 290 241 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,71 | 0,000349 | ||
28/04/2026 08:10:53 | 1 | 941 | 234 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,59 | 0,000261 | ||
28/04/2026 08:10:53 | 2 | 1 325 | 602 276 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000482 | ||
28/04/2026 08:10:52 | 1 | 929 | 73 478 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,59 | 0,000082 | ||
28/04/2026 08:10:52 | 1 | 836 | 243 679 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000178 | ||
28/04/2026 08:10:52 | 1 | 929 | 293 853 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000237 | ||
28/04/2026 08:10:51 | 1 | 941 | 234 978 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,63 | 0,000269 | ||
28/04/2026 08:10:51 | 1 | 929 | 74 686 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000061 | ||
28/04/2026 08:10:51 | 2 | 1 301 | 345 879 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000286 | ||
28/04/2026 08:10:50 | 1 | 941 | 225 300 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,71 | 0,00027 | ||
28/04/2026 08:10:50 | 1 | 941 | 315 156 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000261 | ||
28/04/2026 08:10:50 | 3 | 1 449 | 569 315 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000411 |
