Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:05:50 | 14 | 69 318 | 3 338 051 19,66 % | 16 983 400 | 28,5 | < 0,000001 | ||
29/04/2026 11:05:45 | 10 | 157 615 | 5 179 208 30,47 % | 17 000 000 | 29,93 | < 0,000001 | ||
29/04/2026 11:05:40 | 25 | 30 247 | 16 113 544 94,79 % | 17 000 000 | 26,25 | 0,000422 | ||
29/04/2026 11:05:35 | 13 | 68 358 | 8 956 545 52,69 % | 17 000 000 | 63,97 | 0,000572 | ||
29/04/2026 11:05:30 | 8 | 16 512 | 11 942 636 70,26 % | 17 000 000 | 3,77 | 0,000044 | ||
29/04/2026 11:05:25 | 21 | 52 633 | 8 198 951 48,23 % | 17 000 000 | 30,19 | 0,000247 | ||
29/04/2026 11:05:20 | 24 | 37 804 | 8 169 217 48,06 % | 17 000 000 | 72,23 | 0,000589 | ||
29/04/2026 11:05:15 | 16 | 23 488 | 15 041 701 88,49 % | 17 000 000 | 25 | 0,000375 | ||
29/04/2026 11:05:10 | 14 | 68 643 | 9 037 831 53,17 % | 17 000 000 | 4,98 | 0,000044 | ||
29/04/2026 11:05:05 | 17 | 20 780 | 12 432 037 73,13 % | 17 000 000 | 84,3 | 0,001047 | ||
29/04/2026 11:05:00 | 13 | 87 348 | 8 850 230 52,07 % | 17 000 000 | 28,61 | 0,000253 | ||
29/04/2026 11:04:55 | 16 | 50 841 | 8 209 533 48,3 % | 17 000 000 | 84,7 | 0,000695 | ||
29/04/2026 11:04:50 | 7 | 15 676 | 11 908 652 70,06 % | 17 000 000 | 6,27 | 0,000074 | ||
29/04/2026 11:04:45 | 15 | 49 169 | 8 061 476 47,43 % | 17 000 000 | 18,11 | 0,000145 | ||
29/04/2026 11:04:40 | 17 | 22 806 | 12 874 368 75,74 % | 17 000 000 | 29,5 | 0,000379 | ||
29/04/2026 11:04:35 | 12 | 64 666 | 8 031 844 47,25 % | 17 000 000 | 60,61 | 0,000486 | ||
29/04/2026 11:04:30 | 16 | 32 406 | 8 253 908 48,56 % | 17 000 000 | 138,74 | 0,001145 | ||
29/04/2026 11:04:25 | 16 | 24 247 | 12 359 996 72,71 % | 17 000 000 | 28,5 | 0,000352 | ||
29/04/2026 11:04:20 | 7 | 7 712 | 8 135 746 47,86 % | 17 000 000 | 6,42 | 0,000052 | ||
29/04/2026 11:04:15 | 19 | 24 494 | 13 088 557 77 % | 17 000 000 | 99,23 | 0,001298 |
