Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 07:55:27 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:25 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:21 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:16 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:15 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:13 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:11 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:11 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:11 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:10 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:07 | 3 | 1 446 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:07 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 07:55:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
